
ノースグラフィックオートの高価買取実績をブログでご紹介。人気車種から年式の古いお車や事故車まで。あなたのお車はいくらで売れるのか、是非参考にしてください!!


| 車種名 | パレット |
|---|---|
| 色 | シルバー |
| 年式 | 平成22年 |
| 距離 | 2.2万km |
| 買取価格 | 75万円 |


| 車種名 | ステージア |
|---|---|
| 色 | パール |
| 年式 | 平成10年 |
| 距離 | 7.7万km |
| 買取価格 | 80万円 |


| 車種名 | シビックハイブリッド |
|---|---|
| 色 | シルバー |
| 年式 | 平成18年 |
| 距離 | 15.8万km |
| 買取価格 | 28万円 |


| 車種名 | ハイラックスサーフ |
|---|---|
| 色 | クロ |
| 年式 | 平成17年 |
| 距離 | 13万km |
| 買取価格 | 110万円 |